اگر در انتخاب فیلتر آب برای دستگاههای آشپزخانه صنعتی خود شک دارید پیشنهاد میشود حتما مقاله مربوط به BWT را مطالعه کنید .
آب با کیفیت ایدهآل برای استفاده درصنعت HORECA
آب شیر باید برای تجهیزات آشپزخانههای صنعتی تصفیه شود(HORECA). BWT bestmax یک سیستم فیلتر آب جهانی است که این کار را به سادگی و کارآمد انجام می دهد.
سیستم این فیلتر ، متشکل از یک کارتریج فیلتر که شامل پنج مرحله فیلتر و یک سری فیلترکه روی آن قرار دارد است(به شکل زیر نگاه کنید). تنظیمات سری بین (0-3) که بر روی سری فیلتر قرار داده شده است بر اساس میزان سختی آب و موارد دیگر تنظیم می گردد. سیستم فیلتر آب سالم بی دابلیو تی بست مکس در برابر فشار مقاوم است.
نوع BWT bestmax | X | C | V | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
فشار ورودی مینیموم - ماکزیمم (واحد : بار) | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 |
دما آب مینیموم - ماکزیمم (واحد : درجه سانتیگراد) | 4-30 | 4-30 | 4-30 | 4-30 | 4-30 | 4-30 | 4-30 |
دمای محیط مینیموم - ماکزیمم (واحد : درجه سانتیگراد) | 4-40 | 4-40 | 4-40 | 4-40 | 4-40 | 4-40 | 4-40 |
ارتفاع بدون دسته (A) تقریبی میلیمتر | 280 | 360 | 420 | 475 | 500 | 500 | 574 |
ارتفاع کل با دسته (B) تقریبی میلیمتر | 300 | 385 | 445 | 500 | 530 | 530 | 600 |
ارتفاع اتصالات (C) میلیمتر | 230 | 310 | 370 | 425 | 450 | 450 | 520 |
فاصله تا زمین (D) میلیمتر | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
طول اتصالات (E) میلیمتر | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
کاتریج فیلتر (F) میلیمتر | 88 | 88 | 115 | 130 | 145 | 145 | 185 |
وزن (خشک/خیس) تقریبی کیلوگرم | 0.5/1.1 |
0.9/1.5
|
2.1/3.2
|
2.4/4.2
|
3.4/5.9
|
3.8/6.0
|
7.5/11.0
|
جداول ظرفیت کاتریجهای Bwt bestmax (لیتر - سختی آب)
ارسال نظر
کاربر گرامی، برای ثبت نظر خود روی دکمه روبرو کلیک کنید
ثبت نظر